How much inference does $1 buy?
AI APIs and subscriptions ranked by tokens per dollar, at each vendor's own prices. Value vs API shows how many dollars of pay-as-you-go usage each dollar gets you.
Most tokens per $1
5M tokens / $1
OpenAI API · GPT-6 Luna
Best frontier-model deal
≈4.44M tokens / $1
Google AI Ultra 20x · Gemini 3.1 Pro
Best frontier pay-as-you-go
250K tokens / $1
Claude Batch API · Claude Opus 5.5
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $199.99/mo · ≈889M tokens/mo Gemini 3.1 Pro · Frontier | Gemini 3.1 Pro Frontier | ≈4.44M tokens≈20× API value | ≈20× |
| 2 | $200/mo · ≈750M tokens/mo Claude Opus 5.5 · Frontier | Claude Opus 5.5 Frontier | ≈3.75M tokens≈30× API value | ≈30× |
| 3 | $19.99/mo · ≈44.4M tokens/mo Gemini 3.1 Pro · Frontier | Gemini 3.1 Pro Frontier | ≈2.22M tokens≈10× API value | ≈10× |
| 4 | $99.99/mo · ≈222M tokens/mo Gemini 3.1 Pro · Frontier | Gemini 3.1 Pro Frontier | ≈2.22M tokens≈10× API value | ≈10× |
| 5 | $200/mo · ≈444M tokens/mo GPT-5.5 · Frontier | GPT-5.5 Frontier | ≈2.22M tokens≈25× API value | ≈25× |
| 6 | $100/mo · ≈188M tokens/mo Claude Opus 5.5 · Frontier | Claude Opus 5.5 Frontier | ≈1.88M tokens≈15× API value | ≈15× |
| 7 | $20/mo · ≈37.5M tokens/mo Claude Opus 5.5 · Frontier | Claude Opus 5.5 Frontier | ≈1.88M tokens≈15× API value | ≈15× |
| 8 | $100/mo · ≈111M tokens/mo GPT-5.5 · Frontier | GPT-5.5 Frontier | ≈1.11M tokens≈12× API value | ≈12× |
| 9 | $20/mo · ≈22.2M tokens/mo GPT-5.5 · Frontier | GPT-5.5 Frontier | ≈1.11M tokens≈12× API value | ≈12× |
| 0 | OpenAI APIAPI $0.10 in · $0.50 out per 1M tokens GPT-6 Luna · Small | GPT-6 Luna Small | 5M tokens1.0× API value | 1.0× |
| 0 | Gemini APIAPI $0.25 in · $1.50 out per 1M tokens Gemini 3.1 Flash-Lite · Small | Gemini 3.1 Flash-Lite Small | 1.78M tokens1.0× API value | 1.0× |
| 0 | $0.50 in · $2.50 out per 1M tokens Claude Haiku 4.5 · Small | Claude Haiku 4.5 Small | 1M tokens2.0× API value | 2.0× |
| 0 | Gemini APIAPI $0.75 in · $3.75 out per 1M tokens Gemini 3.8 Flash · Mid | Gemini 3.8 Flash Mid | 667K tokens1.0× API value | 1.0× |
| 0 | $1 in · $5 out per 1M tokens Claude Sonnet 5.5 · Mid | Claude Sonnet 5.5 Mid | 500K tokens2.0× API value | 2.0× |
| 0 | Claude APIAPI $1 in · $5 out per 1M tokens Claude Haiku 4.5 · Small | Claude Haiku 4.5 Small | 500K tokens1.0× API value | 1.0× |
| 0 | GitHub Copilot Pro+Subscription $39/mo · 17.5M tokens/mo Claude Sonnet 5.5 · Mid | Claude Sonnet 5.5 Mid | 449K tokens1.8× API value | 1.8× |
| 0 | GitHub Copilot ProSubscription $10/mo · 3.75M tokens/mo Claude Sonnet 5.5 · Mid | Claude Sonnet 5.5 Mid | 375K tokens1.5× API value | 1.5× |
| 0 | $2 in · $10 out per 1M tokens Claude Opus 5.5 · Frontier | Claude Opus 5.5 Frontier | 250K tokens2.0× API value | 2.0× |
| 0 | Claude APIAPI $2 in · $10 out per 1M tokens Claude Sonnet 5.5 · Mid | Claude Sonnet 5.5 Mid | 250K tokens1.0× API value | 1.0× |
| 0 | OpenAI APIAPI $2 in · $10 out per 1M tokens GPT-6.1 Sol · Mid | GPT-6.1 Sol Mid | 250K tokens1.0× API value | 1.0× |
| 0 | Gemini APIAPI $2 in · $12 out per 1M tokens Gemini 3.1 Pro · Frontier | Gemini 3.1 Pro Frontier | 222K tokens1.0× API value | 1.0× |
| 0 | Claude APIAPI $4 in · $20 out per 1M tokens Claude Opus 5.5 · Frontier | Claude Opus 5.5 Frontier | 125K tokens1.0× API value | 1.0× |
| 0 | OpenAI APIAPI $5 in · $30 out per 1M tokens GPT-5.5 · Frontier | GPT-5.5 Frontier | 88.9K tokens1.0× API value | 1.0× |
| 0 | Claude APIAPI $10 in · $50 out per 1M tokens Claude Fable 5.1 · Frontier | Claude Fable 5.1 Frontier | 50K tokens1.0× API value | 1.0× |
| 0 | OpenAI APIAPI $10 in · $50 out per 1M tokens GPT-6 Astra · Frontier | GPT-6 Astra Frontier | 50K tokens1.0× API value | 1.0× |
No offerings match these filters.
Tokens are blended at 3 input : 1 output. Subscription allowances are not published as token counts, so rows marked est. use estimates. How the numbers work →